Jacob Şişme Bebek, gerçekçi tasarımı ve detaylı özellikleriyle cinsel fantezilerinizi gerçeğe dönüştürmek için tasarlanmış bir modeldir. Esmer saç rengi, doğal vücut hatları ve titreşimli fonksiyonları ile gerçekçi bir deneyim sunar.
Öne Çıkan Özellikler:
Titreşimli Özellik: İlişki sırasında ekstra uyarım sağlayan titreşim fonksiyonu.
Yapay Penis: 17 cm uzunluğunda ve 3 cm çapında, gerçekçi his için tasarlanmıştır.
Nem Koruması: Neme dayanıklı malzeme ile uzun ömürlü kullanım sağlar.
Pompa Dahil: Kolay kurulum ve şişirme imkânı sunar.
Vücut Ölçüleri:
Yükseklik: 160 cm
Bel Çevresi: 60 cm
Göğüs Çevresi: 70 cm
Diğer Bilgiler:
Saç Rengi: Esmer
Perakende Paket İçeriği: 1 adet şişme bebek ve pompa dahil
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.797,40 TL | 1.797,40 TL |
| 2 | 898,70 TL | 1.797,40 TL |
| 3 | 599,13 TL | 1.797,40 TL |
| 4 | 449,35 TL | 1.797,40 TL |
| 5 | 359,48 TL | 1.797,40 TL |
| 6 | 299,57 TL | 1.797,40 TL |
| 7 | 256,77 TL | 1.797,40 TL |
| 8 | 224,68 TL | 1.797,40 TL |
| 9 | 199,71 TL | 1.797,40 TL |
| 10 | 179,74 TL | 1.797,40 TL |
| 11 | 163,40 TL | 1.797,40 TL |
| 12 | 149,78 TL | 1.797,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.797,40 TL | 1.797,40 TL |
| 2 | 898,70 TL | 1.797,40 TL |
| 3 | 599,13 TL | 1.797,40 TL |
| 4 | 449,35 TL | 1.797,40 TL |
| 5 | 359,48 TL | 1.797,40 TL |
| 6 | 299,57 TL | 1.797,40 TL |
| 7 | 256,77 TL | 1.797,40 TL |
| 8 | 224,68 TL | 1.797,40 TL |
| 9 | 199,71 TL | 1.797,40 TL |
| 10 | 179,74 TL | 1.797,40 TL |
| 11 | 163,40 TL | 1.797,40 TL |
| 12 | 149,78 TL | 1.797,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.797,40 TL | 1.797,40 TL |
| 2 | 898,70 TL | 1.797,40 TL |
| 3 | 599,13 TL | 1.797,40 TL |
| 4 | 449,35 TL | 1.797,40 TL |
| 5 | 359,48 TL | 1.797,40 TL |
| 6 | 299,57 TL | 1.797,40 TL |
| 7 | 256,77 TL | 1.797,40 TL |
| 8 | 224,68 TL | 1.797,40 TL |
| 9 | 199,71 TL | 1.797,40 TL |
| 10 | 179,74 TL | 1.797,40 TL |
| 11 | 163,40 TL | 1.797,40 TL |
| 12 | 149,78 TL | 1.797,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.797,40 TL | 1.797,40 TL |
| 2 | 898,70 TL | 1.797,40 TL |
| 3 | 599,13 TL | 1.797,40 TL |
| 4 | 449,35 TL | 1.797,40 TL |
| 5 | 359,48 TL | 1.797,40 TL |
| 6 | 299,57 TL | 1.797,40 TL |
| 7 | 256,77 TL | 1.797,40 TL |
| 8 | 224,68 TL | 1.797,40 TL |
| 9 | 199,71 TL | 1.797,40 TL |
| 10 | 179,74 TL | 1.797,40 TL |
| 11 | 163,40 TL | 1.797,40 TL |
| 12 | 149,78 TL | 1.797,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.797,40 TL | 1.797,40 TL |
| 2 | 898,70 TL | 1.797,40 TL |
| 3 | 599,13 TL | 1.797,40 TL |
| 4 | 449,35 TL | 1.797,40 TL |
| 5 | 359,48 TL | 1.797,40 TL |
| 6 | 299,57 TL | 1.797,40 TL |
| 7 | 256,77 TL | 1.797,40 TL |
| 8 | 224,68 TL | 1.797,40 TL |
| 9 | 199,71 TL | 1.797,40 TL |
| 10 | 179,74 TL | 1.797,40 TL |
| 11 | 163,40 TL | 1.797,40 TL |
| 12 | 149,78 TL | 1.797,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.797,40 TL | 1.797,40 TL |
| 2 | 898,70 TL | 1.797,40 TL |
| 3 | 599,13 TL | 1.797,40 TL |
| 4 | 449,35 TL | 1.797,40 TL |
| 5 | 359,48 TL | 1.797,40 TL |
| 6 | 299,57 TL | 1.797,40 TL |
| 7 | 256,77 TL | 1.797,40 TL |
| 8 | 224,68 TL | 1.797,40 TL |
| 9 | 199,71 TL | 1.797,40 TL |
| 10 | 179,74 TL | 1.797,40 TL |
| 11 | 163,40 TL | 1.797,40 TL |
| 12 | 149,78 TL | 1.797,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.797,40 TL | 1.797,40 TL |
| 2 | 898,70 TL | 1.797,40 TL |
| 3 | 599,13 TL | 1.797,40 TL |
| 4 | 449,35 TL | 1.797,40 TL |
| 5 | 359,48 TL | 1.797,40 TL |
| 6 | 299,57 TL | 1.797,40 TL |
| 7 | 256,77 TL | 1.797,40 TL |
| 8 | 224,68 TL | 1.797,40 TL |
| 9 | 199,71 TL | 1.797,40 TL |
| 10 | 179,74 TL | 1.797,40 TL |
| 11 | 163,40 TL | 1.797,40 TL |
| 12 | 149,78 TL | 1.797,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.797,40 TL | 1.797,40 TL |
| 2 | 898,70 TL | 1.797,40 TL |
| 3 | 599,13 TL | 1.797,40 TL |
| 4 | 449,35 TL | 1.797,40 TL |
| 5 | 359,48 TL | 1.797,40 TL |
| 6 | 299,57 TL | 1.797,40 TL |
| 7 | 256,77 TL | 1.797,40 TL |
| 8 | 224,68 TL | 1.797,40 TL |
| 9 | 199,71 TL | 1.797,40 TL |
| 10 | 179,74 TL | 1.797,40 TL |
| 11 | 163,40 TL | 1.797,40 TL |
| 12 | 149,78 TL | 1.797,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.797,40 TL | 1.797,40 TL |
| 2 | 898,70 TL | 1.797,40 TL |
| 3 | 599,13 TL | 1.797,40 TL |
| 4 | 449,35 TL | 1.797,40 TL |
| 5 | 359,48 TL | 1.797,40 TL |
| 6 | 299,57 TL | 1.797,40 TL |
| 7 | 256,77 TL | 1.797,40 TL |
| 8 | 224,68 TL | 1.797,40 TL |
| 9 | 199,71 TL | 1.797,40 TL |
| 10 | 179,74 TL | 1.797,40 TL |
| 11 | 163,40 TL | 1.797,40 TL |
| 12 | 149,78 TL | 1.797,40 TL |


