Victoria Esmer Şişme Kadın, gerçekçi tasarımı ve detaylı özellikleriyle en gelişmiş şişme bebek modellerinden biridir. Esmer güzelliği, doğal vücut hatları ve silikon yapısıyla fantezilerinizi gerçeğe dönüştürmek için tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler:
Çok Fonksiyonlu Girişler: Vajinal, anal ve oral giriş seçenekleri ile maksimum çeşitlilik.
Sıcak Su Bölmesi: Sırt kısmındaki özel bölmeye sıcak su ekleyerek gerçekçi ısı hissi.
Realistik 3D Yüz ve Kafa: Canlı bakışlar ve uzun esmer saçlı dolgu kafa.
Yumuşak Cilt Dokusu: Fanta Flesh teknolojisi ile sıcaklık iletimi ve gerçekçi dokunma hissi.
Titreşimli ve Sesli: Ayarlanabilir titreşim ve ses çıkartma özelliğiyle gerçekçi deneyim.
Dolgun Göğüsler: Büyük, yumuşak göğüsler ve belirgin uçlar.
Tam Donanım: Pompa ve titreşim cihazı kutuya dahil, kolay kurulum ve anında kullanım.
Şık Detaylar: Ojeli eller ve ayaklar, esnek yapı sayesinde çeşitli pozisyonlara uygun.
Ürün Bilgileri:
Malzeme: Silikon (Fanta Flesh)
Boy: 165 cm
Titreşim: Var
Ses: Var
Menşei: Hollanda
Marka: California Exotic Novelties
Renk: Esmer – Buğday Ten
Not: Resimdeki kıyafetler dahil değildir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.062,68 TL | 3.062,68 TL |
| 2 | 1.531,34 TL | 3.062,68 TL |
| 3 | 1.020,89 TL | 3.062,68 TL |
| 4 | 765,67 TL | 3.062,68 TL |
| 5 | 612,54 TL | 3.062,68 TL |
| 6 | 510,45 TL | 3.062,68 TL |
| 7 | 437,53 TL | 3.062,68 TL |
| 8 | 382,84 TL | 3.062,68 TL |
| 9 | 340,30 TL | 3.062,68 TL |
| 10 | 306,27 TL | 3.062,68 TL |
| 11 | 278,43 TL | 3.062,68 TL |
| 12 | 255,22 TL | 3.062,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.062,68 TL | 3.062,68 TL |
| 2 | 1.531,34 TL | 3.062,68 TL |
| 3 | 1.020,89 TL | 3.062,68 TL |
| 4 | 765,67 TL | 3.062,68 TL |
| 5 | 612,54 TL | 3.062,68 TL |
| 6 | 510,45 TL | 3.062,68 TL |
| 7 | 437,53 TL | 3.062,68 TL |
| 8 | 382,84 TL | 3.062,68 TL |
| 9 | 340,30 TL | 3.062,68 TL |
| 10 | 306,27 TL | 3.062,68 TL |
| 11 | 278,43 TL | 3.062,68 TL |
| 12 | 255,22 TL | 3.062,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.062,68 TL | 3.062,68 TL |
| 2 | 1.531,34 TL | 3.062,68 TL |
| 3 | 1.020,89 TL | 3.062,68 TL |
| 4 | 765,67 TL | 3.062,68 TL |
| 5 | 612,54 TL | 3.062,68 TL |
| 6 | 510,45 TL | 3.062,68 TL |
| 7 | 437,53 TL | 3.062,68 TL |
| 8 | 382,84 TL | 3.062,68 TL |
| 9 | 340,30 TL | 3.062,68 TL |
| 10 | 306,27 TL | 3.062,68 TL |
| 11 | 278,43 TL | 3.062,68 TL |
| 12 | 255,22 TL | 3.062,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.062,68 TL | 3.062,68 TL |
| 2 | 1.531,34 TL | 3.062,68 TL |
| 3 | 1.020,89 TL | 3.062,68 TL |
| 4 | 765,67 TL | 3.062,68 TL |
| 5 | 612,54 TL | 3.062,68 TL |
| 6 | 510,45 TL | 3.062,68 TL |
| 7 | 437,53 TL | 3.062,68 TL |
| 8 | 382,84 TL | 3.062,68 TL |
| 9 | 340,30 TL | 3.062,68 TL |
| 10 | 306,27 TL | 3.062,68 TL |
| 11 | 278,43 TL | 3.062,68 TL |
| 12 | 255,22 TL | 3.062,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.062,68 TL | 3.062,68 TL |
| 2 | 1.531,34 TL | 3.062,68 TL |
| 3 | 1.020,89 TL | 3.062,68 TL |
| 4 | 765,67 TL | 3.062,68 TL |
| 5 | 612,54 TL | 3.062,68 TL |
| 6 | 510,45 TL | 3.062,68 TL |
| 7 | 437,53 TL | 3.062,68 TL |
| 8 | 382,84 TL | 3.062,68 TL |
| 9 | 340,30 TL | 3.062,68 TL |
| 10 | 306,27 TL | 3.062,68 TL |
| 11 | 278,43 TL | 3.062,68 TL |
| 12 | 255,22 TL | 3.062,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.062,68 TL | 3.062,68 TL |
| 2 | 1.531,34 TL | 3.062,68 TL |
| 3 | 1.020,89 TL | 3.062,68 TL |
| 4 | 765,67 TL | 3.062,68 TL |
| 5 | 612,54 TL | 3.062,68 TL |
| 6 | 510,45 TL | 3.062,68 TL |
| 7 | 437,53 TL | 3.062,68 TL |
| 8 | 382,84 TL | 3.062,68 TL |
| 9 | 340,30 TL | 3.062,68 TL |
| 10 | 306,27 TL | 3.062,68 TL |
| 11 | 278,43 TL | 3.062,68 TL |
| 12 | 255,22 TL | 3.062,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.062,68 TL | 3.062,68 TL |
| 2 | 1.531,34 TL | 3.062,68 TL |
| 3 | 1.020,89 TL | 3.062,68 TL |
| 4 | 765,67 TL | 3.062,68 TL |
| 5 | 612,54 TL | 3.062,68 TL |
| 6 | 510,45 TL | 3.062,68 TL |
| 7 | 437,53 TL | 3.062,68 TL |
| 8 | 382,84 TL | 3.062,68 TL |
| 9 | 340,30 TL | 3.062,68 TL |
| 10 | 306,27 TL | 3.062,68 TL |
| 11 | 278,43 TL | 3.062,68 TL |
| 12 | 255,22 TL | 3.062,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.062,68 TL | 3.062,68 TL |
| 2 | 1.531,34 TL | 3.062,68 TL |
| 3 | 1.020,89 TL | 3.062,68 TL |
| 4 | 765,67 TL | 3.062,68 TL |
| 5 | 612,54 TL | 3.062,68 TL |
| 6 | 510,45 TL | 3.062,68 TL |
| 7 | 437,53 TL | 3.062,68 TL |
| 8 | 382,84 TL | 3.062,68 TL |
| 9 | 340,30 TL | 3.062,68 TL |
| 10 | 306,27 TL | 3.062,68 TL |
| 11 | 278,43 TL | 3.062,68 TL |
| 12 | 255,22 TL | 3.062,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.062,68 TL | 3.062,68 TL |
| 2 | 1.531,34 TL | 3.062,68 TL |
| 3 | 1.020,89 TL | 3.062,68 TL |
| 4 | 765,67 TL | 3.062,68 TL |
| 5 | 612,54 TL | 3.062,68 TL |
| 6 | 510,45 TL | 3.062,68 TL |
| 7 | 437,53 TL | 3.062,68 TL |
| 8 | 382,84 TL | 3.062,68 TL |
| 9 | 340,30 TL | 3.062,68 TL |
| 10 | 306,27 TL | 3.062,68 TL |
| 11 | 278,43 TL | 3.062,68 TL |
| 12 | 255,22 TL | 3.062,68 TL |


